兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿矸石处置公开招标(复评)中标候选人公示
(招标编号:SNZB-ZLMK-D20220-0791)
一、评标情况
1、兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿矸石处置公开招标投标人排名如下:
序号 | 投标人名称 | 投标价(元/吨) | 得分 |
1 | 巨野县广能建材有限公司 | 45 | 97 |
2 | 郓城鲁建新型建材有限公司 | 43.69 | 95 |
3 | 郓城昌达新型建材有限公司 | 45 | 92 |
4 | 菏泽天人煤业有限公司 | 41 | 89 |
5 | 菏泽市舜天矿山机械有限公司 | 43 | 88 |
6 | 巨野县润泓建材有限公司 | 42 | 88 |
7 | 郓城县益兴煤炭销售有限公司 | 42 | 86 |
8 | 山东郓城富源煤业有限公司 | 41 | 84 |
9 | 郓城嘉凯建材有限公司 | 40 | 83 |
10 | 郓城县鸿强煤炭销售有限公司 | 40.4 | 80 |
11 | 山东郓城泰鑫煤业有限公司 | 40 | 80 |
12 | 郓城华能煤业有限公司 | 36.5 | 79 |
13 | 曹县恒瑞祥墙体材料有限公司 | 35 | 75 |
14 | 巨野鲁鹏煤炭贸易有限公司 | 40.6 | 73 |
15 | 郓城县正阳煤业贸易有限公司 | 36 | 72 |
16 | 郓城腾辉商贸有限公司 | 31.8 | 72 |
17 | 山东郓城顺丰商贸有限公司 | 39 | 71 |
18 | 郓城县一诺煤业有限公司 | 35 | 70 |
19 | 郓城县圣源商贸有限公司 | 33 | 68 |
20 | 郓城顺风新型建材有限公司 | 33 | 68 |
21 | 巨野县润达商贸有限公司 | 30.8 | 67 |
22 | 山东久安新型建材有限公司 | 35 | 65 |
23 | 山东郓城恒顺煤业有限公司 | 30.69 | 62 |
24 | 山东郓城鑫盛煤业有限公司 | 29.58 | 62 |
25 | 郓城县隆升建材有限公司 | 32.5 | 61 |
26 | 菏泽祥天新型建材有限公司 | 30.5 | 58 |
27 | 郓城县万福煤炭贸易有限公司 | 30.5 | 58 |
28 | 郓城亿通煤业有限公司 | 30.5 | 57 |
29 | 菏泽市德泽建材有限公司 | 28.01 | 55 |
30 | 山东鑫盛源能源股份有限公司 | 28.01 | 55 |
31 | 郓城县郓发煤炭经销有限公司 | 30.5 | 53 |
32 | 山东郓城水泊煤炭营销有限公司 | 30.5 | 53 |
33 | 菏泽多发实业有限公司 | 27.01 | 53 |
34 | 郓城县举友新型建材有限公司 | 30 | 52 |
35 | 郓城县昌茂运输有限公司 | 29 | 52 |
36 | 郓城县新誉建材有限公司 | 30 | 51 |
37 | 郓城县金鸿商贸有限公司 | 26.8 | 51 |
38 | 巨野万基新型建材有限公司 | 25 | 45 |
39 | 郓城县瑞光煤业有限公司 | 26 | 42 |
40 | 巨野县太平兴甜新型建材有限公司 | 25.1 | 42 |
41 | 菏泽昌瑞新型建材有限公司 | 26 | 37 |
42 | 山东赛坤建材有限公司 | 23 | 33 |
43 | 郓城县恒业新型建材有限公司 | 15.5 | 31 |
2、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
上述中标候选人的资格能力条件均符合招标文件要求;
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请在公示期间以书面形式向招标人或代理机构提出。
三、其他
公示时间:2023年01月11日-2023年01月13日
四、监督部门
本招标项目的监督部门为兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿招标监督办公室。
五、联系方式
招 标 人:兖煤菏泽能化有限公司
联系人: 李先生
手 机: 13805308917
招标代理机构:山东能源招标有限公司
联系人:张经理
手机:18754708000
山东能源招标有限公司
2023年01月10日